BUSFAHRPLAN-SUCHE
HINFAHRT aus: nach: Abfahrt am:
| Apr 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Jul 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Aug 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Sep 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Linie/ Route | Busfirma & Linie | Saison | Städte | Abfahrt | Ankunft | Fahrt- dauer | Fahrtpreis | Ermä- ßigung | Rück- fahrt | Gepäck /AGB | Transit /Umstg. | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| aus | nach | Tag | Zeit | Ort | Tag | Zeit | Ort | nur hin | hin-&zurück | |||||||||||||||||||||||||||||||
VST101Visit-Tour / Visit Line GmbH Tel.: 0421-20803656, 20803657 Fax: 0421-20803659 E-Mail: visitline@gmx.de | 06.08.24-11.09.26 | Hannover | Gomel | Di,Fr,So | 16:40 | infoZOB Rundestr., 12 |
Mi,Sa,Mo | 21:55 | infoZOB, Platz 15 |
info1 Tg. 3 Std. 15 Min. (27 Std. 15 Min.) |
182,00 EUR | 309,00 EUR | info
|
info
|
infoEin Gepäckstück nicht größer als 0,15 m3, zum Beispiel: 60x50x50 cm bis 30 kg. Ein Handgepäckstück 45x35x20 cm bis 5 kg. |
infoTransit durch Polen |
Datum? | |||||||||||||||||||||||
