BUSFAHRPLAN-SUCHE
HINFAHRT aus: nach: Abfahrt am:
| Dez 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Jan 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Feb 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mrz 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Apr 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Linie/ Route | Busfirma & Linie | Saison | Städte | Abfahrt | Ankunft | Fahrt- dauer | Fahrtpreis | Ermä- ßigung | Rück- fahrt | Gepäck /AGB | Transit /Umstg. | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aus | nach | Tag | Zeit | Ort | Tag | Zeit | Ort | nur hin | hin-&zurück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECOEcolines Tel.: 069-40159055 Fax: +371-67844222 E-Mail: ecolines@ecolines.de | 21.11.25-23.06.26 | Nürnberg | Bauska | Fr,Di | 12:50 | infoZOB, Bahnhofstr. 11, Im Adcom. Center |
Mi | 17:48 | infoBushaltestelle an der Kalna str. 4/6 |
info1 Tg. 3 Std. 58 Min. (27 Std. 58 Min.) |
89,00 EUR | 178,00 EUR | info
|
info
|
infoEin Gepäckstück 80x50x50 cm, oder zwei Gepäckstücke 40x50x50cm insgesamt bis 30 kg, Handgepäck 45x35x20 cm bis 5 kg - kostenfrei. Zusatzgepäck kann nur auf Anfrage und mit schriftlicher Genehmigung mitgenommen werden. Zusätzliches Gepäckstück 80x50x50 cm, oder zwei Gepäckstücke 40x50x50cm insgesamt bis 30 kg - 20,00 € gegen Barzahlung direkt im Bus. Für Gepäck mit einem Gesamtgewicht von mehr als 50 kg beachten Sie bitte zusätzliche Zollgebühren - 4,00 € pro 1 kg bei der Grenzkontrolle in Ukraine, Russland, Belarus. Für Kinder: ein Kinderwagen (nur zusammengeklappt) ohne weiteres Gepäck. Für Behinderte: ein Rollstuhl (nur zusammengeklappt) - kostenfrei. |
infoTransit durch Polen,Litauen Umstieg in Marijampole |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
